
Portofoliu de proiecte
Nr crt | Anul/ perioada de derulare | Denumire | Rezultate măsurabile | Impactul cercetării |
|---|---|---|---|---|
1 | august 2019-iulie 2022 | august 2019-iulie 2022 | Rezultate:
| Proiectul contribuie la realizarea masurilor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020, respectiv capitolul “Politici mediu. Ape si păduri.”, măsura 3 “Program pentru protecția mediului prin conservarea biodiversității”, prin dezvoltarea capacității administrative a ANANP de a gestiona informațiile si datele referitoare la ariile naturale protejate, în vederea susținerii dezvoltării durabile si asigurarea unui management corespunzător in ce privește ariile naturale protejate. In plus, proiectul asigură îmbunătățirea capacității la nivelul structurilor teritoriale in ce privește administrarea unitara a acestor arii naturale protejate, aplicarea unitară a legislației, îmbunătățirea integrării aspectelor legate de conservarea biodiversității in politicile sectoriale si realizarea proiectelor de infrastructura cu finanțare europeană în cadrul financiar 2014-2020 si post 2020. |
2 | 2016-2018 | Proiect POCA – SIPOCA 4 Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul Ministerul Muncii și Justiției Sociale | Elaborarea metodologiilor de analiză pentru realizarea hărților privind infrastructura socială existentă și cea necesară, serviciile sociale existente și necesare, sărăcia și sărăcia în muncă,; Culegerea și centralizarea datelor necesare elaborării hărților privind infrastructura socială existentă și cea necesară, serviciile sociale existente și necesare, sărăcia și sărăcia în muncă, interpretarea/ analiza datelor și elaborarea hărților; Elaborarea metodologiilor de analiză pentru realizarea hărților privind infrastructura socială existentă și cea necesară, serviciile sociale existente și necesare, sărăcia și sărăcia în muncă,; Culegerea și centralizarea datelor necesare elaborării hărților privind infrastructura socială existentă și cea necesară, serviciile sociale existente și necesare, sărăcia și sărăcia în muncă, interpretarea/ analiza datelor și elaborarea hărților; | - Asigurarea unei abordări coordonate și fundamentate pe dovezi în elaborarea și implementarea politicilor, programelor și intervențiilor orientate către persoanele sărace și vulnerabile și către zonele sărace și marginalizate. - Implementarea unui proces decizional la nivelul MMJS și la nivel local, bazat pe o serie de informații obținute în urma unei metodologii riguroase, fundamentate empiric, bazate pe dovezi și date statistice. - Dezvoltarea și utilizarea unui set de instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale la nivel local, în vederea creșterii calității serviciilor publice. - Instruirea unui număr de 450 de persoane, de la nivelul administrației publice centrale și locale, privind elaborarea de politici publice orientate spre cetățean și bazate pe dovezi, precum și alte tematici de interes aferente acțiunilor care se vor desfășura în cadrul proiectului |
3 | 2016-2018 | Proiect POCA – SIPOCA 22 Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul biodiversității | Rezultat proiect 1: Studiu care va defini, clasifica, inventaria și va permite prioritizarea investițiilor de refacere a ecosistemelor degradate. Rezultat proiect 2: Bază de date GIS a ecosistemelor degradate, procedură de monitorizare a acesteia, actualizarea și gestionarea bazei de date până la sfârșitul proiectului realizate. Rezultat proiect 3: Analize de fundamentare și revizuire a Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020 (SNPACB), revizuirea SNPACB și elaborarea unui sistem de monitorizare a acesteia realizate. Rezultat proiect 4: Competențe la nivelul Direcției de Biodiversitate din cadrul MMAP, al Direcției Conservarea Naturii, Biodiversitate din cadrul ANPM, al ministerelor avizatoare clarificate. Rezultat proiect 5: Metodologie de evaluare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate elaborată și ghid de elaborare a planurilor de management realizat Rezultat proiect 6: Cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul MMAP, ANPM de a evalua și aproba planuri de management îmbunătățite. Rezultat proiect 7: Planuri de management evaluate și aprobate. | Dezvoltarea unor metode necesare pentru îmbunătățirea procesului decizional la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și al autorităților publice locale pentru protecția mediului de a implementa politicile publice în domeniul biodiversității, constând în dezvoltarea de metodologii și proceduri de evaluare și aprobare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate; Elaborarea unor studii care să fundamenteze politici publice în domeniul ecosistemelor degradate în acord cu obiectivele Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020 și să fundamenteze programe de investiții pentru refacerea ecosistemelor degradate din afara ariilor naturale protejate; Realizarea unor studii de fundamentare și revizuire a Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013-2020 (SNPACB) în acord cu ultimele evoluții la nivel european și cu Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020. |
4 | dec. 2018 – dec. 2021 | World Bank -Loan 8597 RO / Integrated Nutrient Pollution Control Project (INPCP) Consulting Services for setting-up and running a Knowledge Transfer Network to promote good agricultural practice and reduce the risk of nitrate pollution in the North-East and South-East Development Regions (KTN 1), Ministerul Apelor și Pădurilor | 125 grupuri de discuții 1,950 fermieri participanți în grupurile de discuții 300 reprezentanți ai instituțiilor vizate (AFIR, APIA) și ai administrației locale | Efectele implementării proiectului: - Crearea unei rețele de transfer și schimb de cunoștințe la nivel național în domeniul agricol; - Instruirea fermierilor; - Codul de bune practici agricole - Conformarea la regulile care condiționează plățile; - Diseminarea altor informații importante: oportunități de finanțare prin fonduri nerambursabile, creșterea afacerii, dezvoltarea pieței etc.; - Promovarea formelor asociative în agricultură - Colectare de date – feedback din partea fermierilor, identificare problemelor cu care se confruntă; - Promovarea utilizării platformelor comunale pentru depozitare gunoiului de grajd; - Pregătirea sectorului agricol pentru noua PAC; |
5 | dec. 2018 – dec. 2021 | World Bank -Loan 8597 RO / Integrated Nutrient Pollution Control Project (INPCP) Consulting Services for setting-up and running a Knowledge Transfer Network to promote good agricultural practice and reduce the risk of nitrate pollution in the South-Muntenia, Bucuresti-Ilfov and South –West Oltenia Development Regions (KTN 2), Ministerul Apelor și Pădurilor | 140 grupuri de discuții 2.200 fermieri participanți în grupurile de discuții 320 reprezentanți ai instituțiilor vizate (AFIR, APIA) și ai administrației locale | Efectele implementării proiectului - Crearea unei rețele de transfer și schimb de cunoștințe la nivel național în domeniul agricol; - Instruirea fermierilor; - Codul de bune practici agricole; - Conformarea la regulile care condiționează plățile; - Diseminarea altor informații importante: oportunități de finanțare prin fonduri nerambursabile, creșterea afacerii, dezvoltarea pieței etc.; - Promovarea formelor asociative în agricultură; - Colectare de date – feedback din partea fermierilor, identificare problemelor cu care se confruntă - Promovarea utilizării platformelor comunale pentru depozitare gunoiului de grajd; - Pregătirea sectorului agricol pentru noua PAC. |
6 | dec. 2018 – dec. 2021 | World Bank -Loan 8597 RO / Integrated Nutrient Pollution Control Project (INPCP) Consulting Services for setting-up and running a Knowledge Transfer Network to promote good agricultural practice and reduce the risk of nitrate pollution in the West, North-West and Center Development Regions (KTN 3), Ministerul Apelor și Pădurilor | 120 grupuri de discuții 1,850 fermieri participanți în grupurile de discuții 360 reprezentanți ai instituțiilor vizate (AFIR, APIA) și ai administrației locale | Efectele implementării proiectului - Crearea unei rețele de transfer și schimb de cunoștințe la nivel național în domeniul agricol - Instruirea fermierilor - Codul de bune practici agricole - Conformarea la regulile care condiționează plățile - Diseminarea altor informații importante: oportunități de finanțare prin fonduri nerambursabile, creșterea afacerii, dezvoltarea pieței etc. - Promovarea formelor asociative în agricultură - Colectare de date – feedback din partea fermierilor, identificare problemelor cu care se confruntă - Promovarea utilizării platformelor comunale pentru depozitare gunoiului de grajd - Pregătirea sectorului agricol pentru noua PAC |
7 | mai 2014-martie 2015 | PODCA 23188, Module de pregătire în administrația publică locală, în cadrul Asociației Celor Șapte Comunități | Personal cu certificate de calificare finanțate din FSE: Total – 199, din care: pe tema fonduri structurale – 33 persoane; managementul proiectelor- 23 persoane; pe tema achiziții publice - 22; pe tema politici publice - 20; ECDL - 30; comunicare și relații publice - 30; asistență socială - 10; managementul resurselor umane - 14; managementul serviciilor publice – 17. | Dezvoltarea abilităților profesionale ale funcționarilor publici interesați din localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Asociația celor Șapte Comunități, în domeniile ”Fonduri Structurale”, ”Management de proiect”, ”Achiziții publice”, ”Politici publice”, ”ECDL”, ”Comunicare și relații publice”, ”Asistență socială”, ”Managementul resurselor umane” și ”Managementul serviciilor publice”. |
8 | mai – august 2017 | EEA Grants Bilateral Relations Fund Subprogramul RO14 Research within Priority Sectors Provocări ale alimentației moderne – înalta calitate și siguranța produselor moderne în beneficiul sănătății consumatorilor | - Crearea unui grup de lucru România-Norvegia (care operează în rețea), element suport pentru cercetări tematice bilaterale ,pentru elaborarea de viitoare proiecte precum și pentru dezvoltarea/implementarea cunoașterii, experienței și bunelor practici în domeniul sănătății, siguranței și calității produselor alimentare montane; - Efectuarea unei vizite de lucru de către 3 specialiști din România în Norvegia, pentru schimb de experiență și bune practici în domeniul sănătății, siguranței și calității produselor alimentare din zona montana a Norvegiei in zona montană din România; - Efectuarea unei vizite de lucru de către 2 specialiști din Norvegia și organizarea unui atelier de lucru/workshop la CE-MONT Vatra Dornei la care au participat în afară de cei 5 specialiști care au efectuat vizitele de lucru (3 din România și 2 din Norvegia) și alți 15 cercetători/specialiști din zona montană pentru transferul de cunoștințe și a bunelor practici din Norvegia. Rezultatele proiectului au fost finalizate cu succes, astfel: 1 inițiativă comună într-un stat beneficiar sau donor, 1 rețea profesională dezvoltată: 1 grup de lucru, 65 de persoane implicate, 4 sub-grupuri create, 1 rețea virtuală pe LinkedIn; 1 rețea europeană și internațională creată pentru scrierea a 3 proiecte, 1 vizită de lucru în Norvegia; 1 curs intensiv ținut de 2 norvegieni în România – pentru 65 de participanți; 1 conferință internațională: 2 articole publicate – scrise împreună de către cercetători norvegieni și români, 2 lucrări prezentate la conferințe internaționale, 6 articole publicate într-o țară despre rezultatele cercetării din cealaltă țară, 1 sesiune plenară cu 4 keynote speakeri and 4 sesiuni simple cu 65 de participanți, 65 de prezentări (4 keynote speakeri), 1 book of proceedings (online) cu ISBN sau ISSN indexat în cel puțin 2 BDI; 1 transfer de cunoștințe de la speaker către public; 65 transferuri de cunoștințe și bune practici; 1 emisiune TV. | Grupul de lucru România-Norvegia a constituit elementul suport pentru includerea INCE/CEMONT ca membru fondator al NEMOR (“Network for European Mountain Research”) și participarea în parteneriate internaționale la apeluri COST, H2020;
|
9 | iulie-august 2017 | Evoluții privind fiscalitatea în industria berii din România, Beneficiar proiect: Asociația Berarii României | Studiu conținând: analiza cadrului fiscal actual aplicabil sectorului berii în raport cu nivelul presiunii fiscale din economia României; evaluarea fiscalității în industria berii din România prin aplicarea Curbei Laffer; analiza fiscalității sectorului berii în raport cu puterea de cumpărare a consumatorului român. | Repere pentru îmbunătățirea politicii fiscale pentru sectorul producătorilor de bere |
10 | februarie-aprilie 2017 | Fiscalitatea în industria tutunului și factori de influență, Beneficiar proiect: British American Tobacco (Romania) Trading S.R.L. | Studiu conținând: considerente privind proiectarea unei politici fiscale echilibrate; cadrul normativ al taxării aplicabile produselor din tutun; analiza industriei tutunului în România în comparație cu alte țări; diagnostic al cadrului macroeconomic și fiscal în perspectiva pe termen mediu; analiza modificărilor în dinamica și structura veniturilor populației și cheltuielilor de consum pentru țigări, tutun și articole pentru fumători în perioada 2008-2015; elaborarea unui scenariu de evoluție a IPC în ipoteza unei deprecieri semnificative a monedei naționale; analiza relației dintre creșterea prețurilor la țigarete și riscul extinderii pieței ilegale; reducerea pieței ilegale a țigaretelor, costuri minime – beneficii semnificative pentru bugetul de stat, producători și consumatori, scenarii pentru perioada 2017-2020; presiunea fiscală în industria tutunului și riscurile creșterii acesteia (curba Laffer). | Repere pentru îmbunătățirea politicii fiscale pentru industria tutunului |
11 | dec. 2017 – dec. 2018 | Elaborarea unui studiu privind piața cărții, Beneficiar proiect: Elfi Group International SRL | Studiu privind piața de carte în România | Suport științific prin furnizarea de repere privind tendințele recente din domeniul pieței de carte din România pentru o companie cu activitate editorială |
12 | martie 2018-dec. 2020 | PN-III-P1.2-PCCDI-2017, UEFISCDI Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru transport cu propulsie Electrică (SMiLE-EV) | - 2018: Analiza de piață în domeniul aplicațiilor auto acționate electric și al tehnologiilor aferente; - 2019: Studii și analize de piață privind omologarea și lansarea pe piață a produselor „Stații de încărcare pentru EV&PHEV, mod 2 și 3”, în contextul legislației din UE și din România; - 2020: Studiu privind impactul în mediul înconjurător determinat de extinderea transportului rutier cu propulsie electrică. | - 2018: Suport științific pentru dezvoltarea regională și crearea de stimulente economice pentru piața stațiilor de încărcare; - 2019: Suport științific pentru promovarea infrastructurii stațiilor inteligente de încărcare conductivă mobile pentru vehicule electrice - disponibilizare și sisteme de operare; - 2020: Suport științific pentru implementarea pieței serviciilor energetice aferente extinderii transportului rutier cu propulsie electrică în România. |
13 | decembrie 2018 | PN-III-P1-1.1-MC-2018-2793, UEFISCDI Financial Development Impact upon Risk Measures and Income Inequality | Participare cu lucrare științifică la conferință internațională ”Quantitative Methods in Finance (QMF 2018)”, deschisă prin workshop-ul ”Beyond the Classical Paradigm”, organizate de Quantitative Finance Research Centre of the University of Technology Sydney la Sydney, în perioada 10-14 decembrie 2018 | Diseminarea rezultatelor cercetărilor din INCE, valorificarea rezultatelor recente ale directorului de proiect prin amplificarea vizibilității cercetării științifice. |
14 | noiembrie 2018
| PN-III-P1-1.1-MC-2018-3369, UEFISCDI Assessing the Impact of Demographic Trends in European Metropolitan Areas upon Sustainable Development by using Principal Component Analysis and Hierarchical Classification techniques | Participare cu lucrare științifică la conferința internațională ”The 3rd International Conference on Applied Mathematics, Computational Science And Systems Engineering” (AMCSE 2018), desfăşurată la Roma, în perioada 23-25 noiembrie 2018. | Diseminarea rezultatelor cercetărilor din INCE, valorificarea rezultatelor recente ale directorului de proiect prin amplificarea vizibilității cercetării științifice. |
15 | noiembrie 2018 | PN-III-P1-1.1-MC-2018-3348, The Impact of Population Trends upon Urban and Rural Sustainable Development Indicators | Participare cu lucrare științifică la conferința internațională ”The 9th International Conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars” desfăşurată la Roma, în perioada 23-25 noiembrie 2018 | Diseminarea rezultatelor cercetărilor din INCE, valorificarea rezultatelor recente ale directorului de proiect prin amplificarea vizibilității cercetării științifice. |
16 | oct. 2018 | UEFISCDI, Cultura dezvoltării durabile | Organizarea unei conferințe naționale cu participare internațională | Diseminarea rezultatelor cercetărilor din INCE, dezvoltarea de colaborări științifice naționale și internaționale |
17 | 1 aprilie – 30 iunie 2018 | Studiu privind „Introducerea unei garanții pentru ambalajele reutilizabile din industria berii” Beneficiar proiect: Asociația Berarii României | Studiu conținând analize privind: cadrul macroeconomic și fiscal în perspectiva pe termen scurt și mediu; contextul general privind reciclarea deșeurilor; sistemul depozit-garanție; evoluții pe piața ambalajelor pentru băuturi în Europa; principalii parametri ai SDG din unele state membre; situația reciclării deșeurilor în România; proiectul OUG (2018) privind regimul deșeurilor și modalitatea de gestionare a ambalajelor; componente-cheie ale conceperii și implementării unui sistem SDG funcțional. | Repere pentru fundamentarea deciziei de introducere a unui sistemul depozit-garanție și analiza posibilelor implicații ale implementării acestuia. |
18 | 1 mai – 30 iunie 2018 | Studiu privind “Fiscalitatea în industria tutunului și factori de influență”, Beneficiar proiect: British American Tobacco (Romania) Trading S.R.L. | Studiu conținând analize privind: cadrul macroeconomic și fiscal în perspectiva pe termen scurt și mediu; presiunea fiscală în industria tutunului comparativ cu media pe economie; calendarul creșterii accizelor și necesitatea restructurării acestuia; modificări în dinamica și structura veniturilor populației și cheltuielilor de consum pentru țigări, tutun și articole pentru fumători în perioada 2008-2016; analiza comparativă a puterii de cumpărare a românilor privind accesibilitatea la produsele din tutun; extinderea pieței ilegale – riscuri pentru bugetul de stat, producători și consumatori; acciza pentru produse de noua generație. Cercetare comparativă (țări, nivel, raport); oportunitatea și timing-ul introducerii de taxe la o categorie nouă de produs. | Repere pentru îmbunătățirea politicii fiscale, precum și a regimului accizelor pentru industria tutunului. |
19 | 1 mai – 31 august 2018 | Studiu privind impactului introducerii unui regim special de taxare pentru anumite categorii de alimente şi băuturi, Beneficiar proiect: McCann Profesional Communication Srl | Studiu privind impactului introducerii unui regim special de taxare pentru anumite categorii de alimente și băuturi | Repere pentru fundamentarea deciziei de introducere a unui regim special de taxare pentru anumite categorii de alimente și băuturi pentru o companie din industria băuturilor răcoritoare |
20 | 1 sept. - 31 dec. 2018 | Studiu privind „Analiza cantitativă și calitativă a pieței muncii în România, Beneficiar proiect: KPMG, Confederația Patronală Concordia | Configurația actuală a pieței muncii la nivel național și în profil teritorial; Repere privind deficitul de forță de muncă; Proiecții/scenarii de evoluție în perspectiva pe termen lung; Exemple de bune practici din state membre UE și România pentru atenuarea deficitului cantitativ și calitativ de forță de muncă; Concluzii, propuneri și recomandări | Propuneri de soluții și măsuri la nivelul pieței muncii: Deficit cantitativ – atragerea pe piața muncii a diferitelor categorii de populație inactivă; Deficit calitativ – o mai bună comunicare și corelare cerere – ofertă; Deficit cantitativ și calitativ – creșterea performanțelor sistemului de educație și formare profesională a adulților |
21 | oct. – noi. 2018 | Studiu privind tendințe și perspective ale creșterilor salariale în sectorul energiei electrice, în orizontul de timp 2019-2023. Studiu de caz: E- Distribuție Banat, Beneficiar proiect: E-Distribuție Banat | Un studiu privind tendințe și perspective ale creșterilor salariale în sectorul energiei electrice, în orizontul de timp 2019-2023. Studiu de caz: E- Distribuție Banat | Furnizarea de analize pentru fundamentarea strategiei de resurse umane și salarizare pentru companii din sectorul energiei electrice, la orizont 2019-2023 |
22 | oct. – noi. 2018 | Studiu privind tendințe și perspective ale creșterilor salariale în sectorul energiei electrice, în orizontul de timp 2019-2023. Studiu de caz: E- Distribuție Dobrogea, Beneficiar proiect: E- Distribuție Dobrogea | Un studiu privind tendințe și perspective ale creșterilor salariale în sectorul energiei electrice, în orizontul de timp 2019-2023. Studiu de caz: E- Distribuție Dobrogea | Furnizarea de analize pentru fundamentarea strategiei de resurse umane și salarizare pentru companii din sectorul energiei electrice, la orizont 2019-2023 |
23 | oct. – noi. 2018 | Studiu privind tendințe și perspective ale creșterilor salariale în sectorul energiei electrice, în orizontul de timp 2019-2023. Studiu de caz: E-Distribuție Muntenia, Beneficiar proiect: E-Distribuție Muntenia | Un studiu privind tendințe și perspective ale creșterilor salariale în sectorul energiei electrice, în orizontul de timp 2019-2023. Studiu de caz: E-Distribuție Muntenia | Furnizarea de analize pentru fundamentarea strategiei de resurse umane și salarizare pentru companii din sectorul energiei electrice, la orizont 2019-2023 |
24 | 14 octombrie 2019—31 octombrie 2022 | MADR / ADER 9.1.4 /Cercetări privind îmbunătățirea eficienței productive a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porci și păsări, prin reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efecte de seră, exprimate în tone CO2 echivalent, | Studiu privind identificarea tehnologiilor și a practicilor pentru reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră, exprimate în tone CO2 echivalent, pentru animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porci și păsări, care să îmbunătățească eficiența producției la nivel de animal și de fermă; - Studiu asupra fezabilității, unor măsuri care să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic, în vederea dezvoltării durabile a acestuia; -Identificarea modelelor care pot fi utilizate în estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră, pe baza unor informații minimale din , sistemele de creștere a animalelor de fermă;
| -Conștientizarea populației privind necesitatea diminuării emisiilor de gaze cu efect de seră prin organizarea de workshop-uri, mese rotunde cu specialiști în domeniu, fermieri; -Publicarea unui articol științific cotat ISI/BDI -Ghiduri de bune practici ce vor fi utilizate de fermieri, ca exemplu al aplicării unor tehnici de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
|
25 | 17 octombrie 2019 – 31 octombrie 2022 | MADR/ ADER 16.3.4 / Studii și cercetări privind dezvoltarea fermelor și gospodăriilor țărănești montane prin optimizarea utilizării pajiștilor silvo-pastorale bazată pe amenajarea, evaluarea valorii nutritive și a capacității de încărcare a acestora pe specii de animale (bovine, ovine, caprine) existente la nivel local, comparativ cu rasele specializate | -Studiu privind identificarea unor sisteme modern de exploatare a pajiștilor pe diferite nivele altitudinale prin pășunatul animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, existente la nivel local; -Studiu privind evaluarea capacității de pășunat și a încărcăturii optime pe pajiștile montane prin practicarea unei agriculturi durabile în scopul consolidării economice a fermei familiale montane. | -Recomandări privind activitățile tradiționale de dezvoltare durabilă a pajiștilor din zona montană, prin introducerea unor module bazate pe aplicarea de către crescătorii de animale a unor sisteme de creștere performante, prietenoase cu mediul; -Recomandări privind elaborarea de politici montane în funcție de dinamica schimbărilor economice, referitoare la utilizarea pajiștilor permanente;
|
26 | 27 septembrie 2019 – octombrie 2022 | MADR / ADER 17.1.2 / Produsul montan ca model de susținere a valorii adăugate a produselor realizate de fermierii din zona de munte, în scopul dezvoltării durabile a exploatațiilor agricole montane | - Atlas cu încadrarea ariilor de dezvoltare intracomunitară din 3 zone pilot; -Nomenclator de potențiale produse alimentare, pentru certificarea cu denumirea facultativă de produs montan pentru produse lactate, produse din carne, produse din fructe și ciuperci din flora spontană, băuturi; -Studiu sociologic privind influențele produsului montan asupra producătorilor din zonele montane pilot; -Manual de promovare a produsului montan, concepte de marketing;
| -Ghiduri cu recomandări pentru procesatori, privind utilizarea tehnologiilor tradiționale pentru asigurarea reproductibilității și siguranței alimentare pentru produsele montane realizate; -Recomandări și planuri de acțiune pentru autoritățile locale pentru crearea unor târguri/piețe locale pentru informarea și conștientizarea consumatorilor privind calitatea și siguranța produselor montane românești; -Lucrări științifice pentru valorificarea rezultatelor; -Participarea la evenimente științifice de diseminare: conferințe, târguri, saloane etc.;
|
27 | 20 septembrie 2019 – 31 octombrie 2022 | MADR / ADER 18.1.2 / Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, la nivel național, în vederea prevenirii și reducerii impactului socio -economic, până în anul 2030 | -Elaborarea unor metode și modele tehnico-economice de prevenire și diminuare a risipei alimentare, pe toate verigile lanțului agroalimentar în vederea fundamentării unor politici publice; -Studiu privind noi metode și tehnici de administrare și valorificare a alimentelor de către grupuri vulnerabile/defavorizate în vederea diminuării risipei alimentare;
| - Elaborarea unui set de recomandări bazat pe metode inovative de reducere a risipei, cu susținerea unei atitudini responsabile față de resursele alimentare folosite;
|
28 | 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2019 | Studiu de cercetare privind impactul creșterii accizei la bere asupra consumului populației și a veniturilor bugetare, Beneficiar proiect: Asociația Berarii României | Un studiu de cercetare privind impactul creșterii accizei la bere asupra consumului populației și a veniturilor bugetare, având în cuprins: analiza contextului intern și extern, la nivelul Uniunii Europene privind nivelul accizelor aplicate la băuturi alcoolice; elaborarea a două scenarii de creștere a nivelului accizei la bere și analiza impactului acestor creșteri asupra consumului populației și a veniturilor bugetare; o analiză a ponderii taxelor incluse în prețul de vânzare a berii. | Repere pentru îmbunătățirea politicii fiscale, precum și a regimului accizelor pentru sectorul producătorilor de bere |
29 | 2012- 2015 | Proiect POSCCE- Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului Național de Cercetări Economice Costin C. Kirițescu prin crearea și dezvoltarea unui Centru de Economie Montană CE-MONT | Achiziționare teren; Clădire - 3.265 mp suprafață construită; 12 Laboratoare CD nou create prin proiect; 98 echipamente CD achiziționate pe proiect. | Consolidarea / dezvoltarea capacității de cercetare științifică fundamentală, teoretică și de utilitate aplicativă de tip multi – inter și transdisciplinar, a Institutului Național de Cercetări Economice – INCE, prin crearea infrastructurii şi dezvoltarea competențelor Centrului de Economie Montană ”CE-MONT” (înființat prin aprobarea Prezidiului Academiei Române din 17 decembrie 2008) în domenii ale economiei specifice zonelor de munte, vizând cu predilecție agricultura din gospodăriile rurale montane și mediul montan, creșterea productivității exploatațiilor agricole montane private cu perspective de dezvoltare, a entităților de valorificare a produselor montane de calitate și a celor generatoare de locuri de muncă și astfel asigurarea securității și siguranței alimentare pentru aproximativ 3 milioane de oameni care trăiesc în munții României și reducerea decalajelor față de productivitatea medie din Uniunea Europeană. 1. Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare a INCE; 2. Inventarierea competențelor; 3. Observarea și analiza efectelor schimbărilor climatice în zonele montane; 4. Cercetarea și inventarierea resurselor montane neagricole; 5. Acumularea de informații utile cu privire la performanțele economico-sociale în zona montană; 6. Studierea biodiversității agro-silvice montane ; 7. Studierea potențialului, efectelor economice și limitelor dezvoltării turismului rural și a agroturismului montan; 8. Studierea comparată, la nivelul țărilor cu munți din Uniunea Europeană, a formelor de instruire profesională din ruralul montan; 9. Difuzarea largă și constantă a cunoștințelor privind specificitatea economică; 10. Dezvoltarea legăturilor științifice ale INCE și Academiei Române; 11. Formarea unei ”Biblioteci Montane”. |
